Kosten
Monatliche Kosten für Kita Jahr 2022/2023
Gesamtgebühr für 3-jährige - Schuleintritt |
Gesamtgebühr für 2,6 - 3 jährige |
Kinderkrippe |
|
3-4 Std. | nicht möglich | nicht möglich | 220,00 € |
4-5 Std. | 135,00 € * ( ./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 170,00 € | 230,00 € |
5-6 Std. | 145,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 180,00 € | 245,00 € |
6-7 Std. | 155,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 190,00 € | 265,00 € |
7-8 Std. | 165,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 205,00 € | 280,00 € |
8-9 Std. | 175,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 220,00 € | 300,00 € |
Die aufgeführten Beiträge sind inklusive Wirtschaftsgeld, Anmelde-, Material-, Portfolio- und Laternengebühren. |