Katholische Pfarrei
St. Georg
Kosten
Monatliche Kosten für das Kita Jahr 2024/2025
Gesamtgebühr für 3-jährige - Schuleintritt |
Gesamtgebühr für 2,6 - 3 jährige |
Kinderkrippe |
|
3-4 Std. | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
4-5 Std. | 165,00 € * ( ./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 205,00 € | 285,00 € |
5-6 Std. | 175,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 220,00 € | 300,00 € |
6-7 Std. | 190,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 230,00 € | 320,00€ |
7-8 Std. | 205,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 245,00 € | 340,00 € |
8-9 Std. | 215,00 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 260,000 € | 360,00 € |
Die aufgeführten Beiträge sind inklusive Wirtschaftsgeld, Anmelde-, Material-, Portfolio- und Laternengebühren. |