Katholische Pfarrei
St. Georg
Kosten
Monatliche Kosten für das Kita Jahr 2026/2027
|
Gesamtgebühr für 3-jährige - Schuleintritt |
Gesamtgebühr für 2,6 - 3 jährige |
Kinderkrippe |
|
| 3-4 Std. | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| 4-5 Std. | 183 € * ( ./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 227 € | 300 € |
| 5-6 Std. | 200 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 248 € | 330 € |
| 6-7 Std. | 217 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 269 € | 360 € |
| 7-8 Std. | 234 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 290 € | 390 € |
| 8-9 Std. | 251 € * (./. staatl. Zuschuss 100,-- €) | 311 € | 420 € |
|
Die aufgeführten Beiträge sind inklusive Wirtschaftsgeld, Anmelde-, Material-, Portfolio- und Laternengebühren. |
|||